モンスターストライク(モンスト)で、Ver8.0でノーマルダンジョンが一新!
丸っと全て新しいダンジョンが新しいダンジョンとして登場。
ってことで、早速ランク上げに効率の良いノーマルダンジョンを検討すべく、新ノーマルダンジョンのスタミナ/経験値効率を徹底検証しました!
一覧表にまとめたので、ぜひ参考にしてください♪
新ノーマルダンジョンの種類
新ノーマルクエストは、大きく分けて次の5つの構成。
※実際のモンスト画面と合わせているので、上に行くほど難易度が高くなります。
・砦シリーズ
・大○○シリーズ
・地形シリーズ
・領域シリーズ
・ギミックシリーズ
正直ギミックシリーズまでは難易度が非常に低く、最初の手持ちモンスターだけで強化をしなくても楽勝でクリアできます。
そのぶんゲットできる経験値も非常に少ないんですけどね(汗)
ってことで、今回は領海シリーズ以降のクエスト別に消費スタミナ、獲得経験値、経験値効率を検証しました!
なお、経験値効率=獲得経験値/消費スタミナ、つまり1スタミナ辺りの獲得できる経験値が経験値効率です。
また、新ノーマルダンジョンでは各ステージ単位でボーナスステージが登場します。
ボーナスステージは大量経験値をゲットできますが、1回だけしか挑戦できないので注意ですよ!
それでは早速各クエスト別に経験値を見ていきましょう♪
新ノーマルダンジョンの消費スタミナ/経験値/効率一覧表
砦シリーズ
最終ノーマルダンジョンとなる、砦シリーズ。
もちろん経験値効率も一番良いですが。。。
各属性クエストごとに、なんと消費スタミナも獲得経験値も同じ!
もっとも良いのは、各クエストの最初のダンジョン。
自分の使いたい属性のモンスターで固めて、さくさくっと経験値稼ぎ&ランク上げをしちゃいましょう♪
<魔陣敷かれし暗夜の砦>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 140000 | 140000 |
| 呪剣のダークスピリット | 21 | 4500 | 214.29 |
| 狂馬のスタンビート | 20 | 4400 | 220 |
| 黄昏のストレンジレディ | 19 | 4300 | 226.32 |
<地雷を付する燐光の砦>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 130000 | 130000 |
| 悪魔のスターライト | 21 | 4500 | 214.29 |
| 狂乱のラブコール | 20 | 4400 | 220 |
| 貧欲のゴールドアニマル | 19 | 4300 | 226.32 |
<貫通を遮る氷刃の砦>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 121000 | 121000 |
| 粘着のカメレオン | 21 | 4500 | 214.29 |
| 俳人のラップバトル | 20 | 4400 | 220 |
| 山積のホームワーク | 19 | 4300 | 226.32 |
<反射を遮る朽木の砦>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 115000 | 115000 |
| 反逆のオニオンモンスター | 21 | 4500 | 214.29 |
| 山神のラウドボイス | 20 | 4400 | 220 |
| 絶望のオペラハウス | 19 | 4300 | 226.32 |
<友情を鎖す業火の砦>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 105000 | 105000 |
| 化傘のホラーハウス | 21 | 4500 | 214.29 |
| 満腹のフルコース | 20 | 4400 | 220 |
| 極熱のバスルーム | 19 | 4300 | 226.32 |
大○○シリーズ
ノーマルダンジョンの中で、二番目に難しい難易度の大○○シリーズ。
初心者が最初につまづくクエストがここ。
でも逆に、初心者がここでつまづく故に、一番ランク上げに使われる頻度も高いです。
もっとも効率が良いのは、最後の「能力封じの大深淵」の2つ目のクエスト。
とはいえ、そこに行くまでにたくさんつまづく可能性も高いですよね。
各シリーズごとに、もっとも経験値効率が高いクエストを赤字にしているので参考にしてください♪
<能力封じの大深淵>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 100000 | 100000 |
| 聖騎士の決闘 | 19 | 3600 | 189.48 |
| 蛮族王の戦場 | 18 | 3500 | 194.45 |
| 十五夜の幻獣 | 18 | 3400 | 188.89 |
<反撃の大聖堂>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 93000 | 93000 |
| 金属魚の鋭刃 | 19 | 3500 | 184.22 |
| 旅芸人の魔姿 | 18 | 3400 | 188.89 |
| 業界人の洗礼 | 18 | 3300 | 183.34 |
<障塊の大氷河>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 86000 | 86000 |
| 卓球王の一打 | 18 | 3400 | 188.89 |
| 氷点下の兄弟 | 17 | 3300 | 194.12 |
| 重機犬の縄張 | 17 | 3200 | 188.24 |
<突進の大草原>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 78000 | 78000 |
| 若草色の狂恋 | 18 | 3300 | 183.34 |
| 重機蠍の猛追 | 17 | 3200 | 188.24 |
| 栗忍者の修行 | 17 | 3100 | 182.36 |
<強風の大火山>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 72000 | 72000 |
| 重機竜の爆進 | 18 | 3200 | 177.78 |
| 赤蜻蛉の凶弾 | 17 | 3100 | 182.36 |
| 蜘蛛娘の憂鬱 | 17 | 3000 | 176.48 |
地形シリーズ
<宵闇を刺す断末魔の一矢>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 67000 | 67000 |
| 対決!トランプ兵長 | 17 | 2100 | 123.53 |
| 怪奇!砂男 | 16 | 2000 | 125 |
| 流麗!雅なる詩 | 16 | 1900 | 118.75 |
<雷光と共に割れし痛壁>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 60000 | 60000 |
| 粛清!雷の暴君 | 17 | 2000 | 117.65 |
| 至高!美しき王 | 16 | 1900 | 118.75 |
| 醜悪!金の番人 | 16 | 1800 | 112.5 |
<極寒の地で削がれし攻勢>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 54000 | 54000 |
| 出没!砂漠の運び屋 | 16 | 1900 | 118.75 |
| 暴走!高速の魔車 | 15 | 1800 | 120 |
| 開戦!鉛の海兵 | 15 | 1700 | 113.34 |
<樹海の奥に充ちる毒煙>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 46500 | 46500 |
| 開店!秘密の洞窟 | 16 | 1800 | 112.5 |
| 出陣!無念の落ち武者 | 15 | 1700 | 113.34 |
| 巡回!正義の犬官 | 15 | 1600 | 106.67 |
<灼炎の中で増えゆく敵勢>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 42000 | 42000 |
| 戦慄!歩く怪工場 | 16 | 1700 | 106.25 |
| 闘魂!燃ゆる旭将軍 | 15 | 1600 | 106.67 |
| 愚連!火焔槍の使い手 | 15 | 1500 | 100 |
領海シリーズ
<紫黒のアンデッド出没地域>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 35000 | 35000 |
| 悪代官を成敗せよ | 15 | 1200 | 80 |
| 通信兵を駆逐せよ | 14 | 1100 | 78.58 |
| 怪植物を根絶せよ | 14 | 1000 | 71.43 |
<黄金のホーミング吸収空間>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 33000 | 33000 |
| ふっくらごはんを炊き上げよ | 15 | 1080 | 72 |
| 強欲マダムを懲らしめよ | 14 | 990 | 70.72 |
| 金閣大王を討伐せよ | 14 | 900 | 64.29 |
<蒼海のレーザー遮断領域>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 33000 | 33000 |
| 秘宝の番獣を打ち破れ | 14 | 960 | 68.58 |
| 狂気のアヒルを振り払え | 13 | 880 | 67.7 |
| 巨大金魚を掬い上げよ | 13 | 800 | 61.54 |
<緑蔭のサソリ発生地帯>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 25000 | 25000 |
| 軍曹の野望を打ち砕け | 14 | 840 | 60 |
| 銀角大王を撃破せよ | 13 | 770 | 59.24 |
| ロバの王を捕獲せよ | 13 | 700 | 53.85 |
<烈火のスピード注意区間>

| クエスト名 | スタミナ | 経験値 | 経験値効率 |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 15000 | 15000 |
| 継母の怒りを鎮静せよ | 14 | 720 | 51.43 |
| 暴食鬼を退治せよ | 13 | 660 | 50.77 |
| 悪女の暗躍を阻止せよ | 13 | 600 | 46.16 |
あのキャラが欲しい!でもオーブが。。。ならば!
あのモンスターが欲しいけどオーブがないからガチャが引けない。。。
モンストあるあるですね(汗)
でも。。。実はオーブを無料で毎月ゲットする裏ワザがある事知っていますか!?
管理人はこの裏ワザを使って、毎月安定して1〜2万円分のオーブをゲットしてたっぷりガチャを引けています♪
やり方を詳しくまとめたので、あなたも使ってお気に入りモンスターをしっかりゲットしてください!
マジで!?と思った人は、ぜひ一度見てみてください。
毎月オーブがゲットできるので、モンストライフがもっと楽しくなりますよ(^ー^)ノ

>>オーブを無料でゲットする裏ワザのやり方まとめ<<

コメント